Μηνιαίες Τιμές Ρεύματος
Power Home Secure 5.0
| Έτος | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Μηνιαίο Πάγιο (€) |
|---|---|---|---|
| 1 έτος | 0,199 | 0,088 | 9,9 |
Power Home More
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Με 5% Έκπτωση Συνέπεια | Με 5% Έκπτωση Dual Energy | Με 10% Έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν2025 | 5 | 0.22423 | 0.21978 | 0.21978 | 0.21533 |
| Φεβ2025 | 5 | 0,25836 | 0,25391 | 0,25391 | 0,24946 |
| Μαρ2025 | 5 | 0,17162 | 0,16717 | 0,16717 | 0,16272 |
| Απρ2025 | 5 | 0,14129 | 0,13684 | 0,13684 | 0,13239 |
| Μάι2025 | 5 | 0,12849 | 0,12404 | 0,12404 | 0,11959 |
| Ιουν2025 | 5 | 0,1347 | 0,1303 | 0,1303 | 0,1258 |
| Ιουλ2025 | 5 | 0,1620 | 0,1576 | 0,1576 | 0,1531 |
| Αυγ2025 | 5 | 0,1126 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1037 |
| Σεπ2025 | 5 | 0,1479 | 0,1435 | 0,1435 | 0,1390 |
| Οκτ2025 | 5 | 0,1831 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1742 |
Power Home Select
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Με Έκπτωση Dual Energy(€/kWh) |
|---|---|---|---|
| Σεπ2024-Φεβ2025 | 5 | 0,085 | 0.077 |
| Μαρ2025 | 5 | 0,15677 | |
| Απρ2025 | 5 | 0,13763 | |
| Μάι2025 | 5 | 0,1358 | |
| Ιουν2025 | 5 | 0,140 | |
| Ιουλ2025 | 5 | 0,1584 | |
| Αυγ2025 | 5 | 0,1251 | |
| Σεπ2025 | 5 | 0,1489 | |
| Οκτ2025 | 5 | 0,1726 |
Power Home Go Electric Plus
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Μηνιαίο Πάγιο Dual Energy (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2024 Ημέρας(€/kWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2024 Νύχτας (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Ιαν2025 | 5 | 4 | 0,16901 | 0,15901 |
| Φεβ2025 | 5 | 4 | 0.099 | 0,089 |
| Μαρ2025 | 5 | 4 | 0,1340 | 0,124 |
| Απρ2025 | 5 | 4 | 0,1163 | 0,1063 |
| Μαι2025 | 5 | 4 | 0,1023 | 0,0923 |
| Ιουν2025 | 5 | 4 | 0,10071 | 0,09071 |
| Ιουλ2025 | 5 | 4 | 0,1262 | 0,1162 |
| Αυγ2025 | 5 | 4 | 0,0902 | 0,0802 |
| Σεπ2025 | 5 | 4 | 0,1214 | 0,1114 |
Power Home Start
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) |
|---|---|---|
| Ιαν2025 | 5 | 0,19944 |
| Φεβ2025 | 5 | 0,23101 |
| Μαρ2025 | 5 | 0,23101 |
| Απρ2025 | 5 | 0,16044 |
| Μαι2025 | 5 | 0,1602 |
| Ιουν2025 | 5 | 0,18652 |
| Ιουλ2025 | 5 | 0,2055 |
| Αύγ2025 | 5 | 0,255 |
| Σεπ2025 | 5 | 0,1615 |
| Οκτ2025 | 5 | 0,2281 |
| Νοε2025 | 5 | 0,2522 |
Power Business Basic
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Μηνιαίο Πάγιο με Dual Energy(€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| Ιαν2025 | 0,00 | 0,00 | 0,20401 |
| Φεβ2025 | 0,00 | 0,00 | 0,2254 |
| Μαρ2025 | 0,00 | 0,00 | 0,1690 |
| Απρ2025 | 0,00 | 0,00 | 0,15129 |
| Μαι2025 | 0,00 | 0,00 | 0,1373 |
| Ιουν2025 | 0,00 | 0,00 | 0,16129 |
| Αυγ2025 | 0,0 | 0,0 | 0,12529 |
| Σεπ2025 | 0,0 | 0,0 | 0,1570 |
Power Business Start
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) |
|---|---|---|
| Ιαν2025 | 1 | 0,22091 |
| Φεβ2025 | 1 | 0,24119 |
| Μαρ2025 | 1 | 0,24918 |
| Απρ2025 | 1 | 0,17014 |
| Μαι2025 | 1 | 0,17008 |
| Ιουν2025 | 1 | 0,19652 |
| Ιουλ2025 | 1 | 0,2155 |
| Αυγ2025 | 1 | 0,294 |
| Σεπ2025 | 1 | 0,1715 |
| Οκτ2025 | 1 | 0,2381 |
| Νοε2025 | 1 | 0,2622 |
Gas Home Save
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας €/kWh | Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| Φεβ2025 | 4,5 | 0,072850 | 0,069208 |
| Μαρ2025 | 4,5 | 0,074300 | 0,070585 |
| Απρ2025 | 4,5 | 0,064500 | 0,061275 |
| Μαι2025 | 4,5 | 0,058200 | 0,055290 |
| Ιουν2025 | 4,5 | 0,05795 | 0,055053 |
| Ιουλ2025 | 4,5 | 0,0595 | 0,0565 |
| Αυγ2025 | 4,5 | 0,0565 | 0,05367 |
| Σεπ2025 | 4,5 | 0,0550 | 0,05225 |
| Οκτ2025 | 4,5 | 0,0550 | 0,05225 |
Gas Home Secure 2.0
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Με Έκπτωση Dual Energy(€/kWh) |
|---|---|---|---|
| Όλο το έτος | 9,9 | 0,041 | 0,031 |
Gas Business Save
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας €/kWh | Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| Μαρ2025 | 4,5 | 0,074300 | 0,070585 |
| Απρ2025 | 4,5 | 0,064500 | 0,061275 |
| Μαι2025 | 4,5 | 0,058200 | 0,055290 |
| Ιουν2025 | 4,5 | 0,05795 | 0,055053 |
| Ιουλ2025 | 4,5 | 0,0595 | 0,056525 |
| Σεπ2025 | 4,5 | 0,0550 | 0,05225 |
| Οκτ2025 | 4,5 | 0,0550 | 0,05225 |
Gas Business Save+
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας €/kWh | Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| Μαρ2025 | 0,0 | 0,074300 | 0,070585 |
| Απρ2025 | 0,0 | 0,064500 | 0,061275 |
| Μαι2025 | 0,0 | 0,058200 | 0,055290 |
| Ιουν2025 | 0,0 | 0,05795 | 0,055053 |
| Ιουλ2025 | 0,0 | 0,0595 | 0,056525 |
| Αυγ2025 | 0,0 | 0,0565 | 0,053675 |
| Σεπ2025 | 0,0 | 0,0550 | 0,05225 |
| Οκτ2025 | 0,0 | 0,0550 | 0,05225 |
Αποκτήστε το