Μηνιαίες Τιμές Ρεύματος
Power Home Secure 5.0
| Έτος | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Μηνιαίο Πάγιο (€) |
|---|---|---|---|
| 1 έτος | 0,199 | 0,088 | 9,9 |
Power Home More
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Με 5% Έκπτωση Συνέπεια | Με 5% Έκπτωση Dual Energy | Με 10% Έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια | Αυγ2025 | 5 | 0,1126 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1037 |
|---|---|---|---|---|---|
| Σεπ2025 | 5 | 0,1479 | 0,1435 | 0,1435 | 0,1390 |
| Οκτ2025 | 5 | 0,1831 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1742 |
| Νοε2025 | 5 | 0,1726 | 0,1681 | 0,1681 | 0,1637 |
| Δεκ2025 | 5 | 0,1790 | 0,1746 | 0,1746 | 0,1701 |
| Ιαν2026 | 5 | 0,1766 | 0,1721 | 0,1721 | 0,1677 |
Power Home Select
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Με Έκπτωση Dual Energy(€/kWh) | Σεπ2025 | 5 | 0,1489 |
|---|---|---|---|
| Οκτ2025 | 5 | 0,1726 | |
| Νοε2025 | 5 | 0,1655 | |
| Δεκ2025 | 5 | 0,1698 | |
| Ιαν2026 | 5 | 0,1682 |
Power Home Go Electric Plus
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Μηνιαίο Πάγιο Dual Energy (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας Ημέρας(€/kWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας Νύχτας (€/kWh) | Σεπ2025 | 5 | 4 | 0,1214 | 0,1114 |
|---|---|---|---|---|
| Οκτ2025 | 5 | 4 | 0,1479 | 0,1379 |
| Νοε2025 | 5 | 4 | 0,1328 | 0,1228 |
| Δεκ2025 | 5 | 4 | 0,1338 | 0,1238 |
Power Home Start
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) |
|---|---|---|
| Αύγ2025 | 5 | 0,255 |
| Σεπ2025 | 5 | 0,1615 |
| Οκτ2025 | 5 | 0,2281 |
| Νοε2025 | 5 | 0,2522 |
| Δεκ2025 | 5 | 0,2525 |
| Ιαν2026 | 5 | 0,2523 |
| Φεβ2026 | 5 | 0,2525 |
Power Business Basic
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Μηνιαίο Πάγιο με Dual Energy(€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Σεπ2025 | 0,0 | 0,0 | 0,1570 |
|---|---|---|---|
| Οκτ2025 | 0,0 | 0,0 | 0,1829 |
| Νοε2025 | 0,0 | 0,0 | 0,1678 |
| Δεκ2025 | 0,0 | 0,0 | 0,1688 |
Power Business Start
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Σεπ2025 | 1 | 0,1715 |
|---|---|---|
| Οκτ2025 | 1 | 0,2381 |
| Νοε2025 | 1 | 0,2622 |
| Δεκ2025 | 1 | 0,2625 |
| Ιαν2026 | 1 | 0,2623 |
| Φεβ2026 | 1 | 0,2625 |
Gas Home Save
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας €/kWh | Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| Σεπ2025 | 4,5 | 0,0550 | 0,05225 |
| Οκτ2025 | 4,5 | 0,0550 | 0,05225 |
| Νοε2025 | 4,5 | 0,05600 | 0,05320 |
| Δεκ2025 | 4,5 | 0,05550 | 0,05272 |
| Ιαν2026 | 4,5 | 0,05276 | 0,05012 |
Gas Home Secure 2.0
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Με Έκπτωση Dual Energy(€/kWh) |
|---|---|---|---|
| Όλο το έτος | 9,9 | 0,041 | 0,031 |
Gas Business Save
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας €/kWh | Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh) | Οκτ2025 | 4,5 | 0,0550 | 0,05225 |
|---|---|---|---|
| Νοε2025 | 4,5 | 0,0560 | 0,05320 |
| Δεκ2025 | 4,5 | 0,05550 | 0,05272 |
| Ιαν2026 | 4,5 | 0,05276 | 0,05012 |
Gas Business Save+
| Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας €/kWh | Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| Οκτ2025 | 0,0 | 0,0550 | 0,05225 |
| Νοε2025 | 0,0 | 0,0560 | 0,05320 |
| Δεκ2025 | 0,0 | 0,05550 | 0,05272 |
| Ιαν2026 | 0,0 | 0,05276 | 0,05012 |
Αποκτήστε το